Unaligned API
Models
The models available right now. Every model works with the three formats.
GET /v1/models
No key needed. Prices are in USD per million tokens. status is the live availability: up, degraded, down or unknown. Uncensored and abliterated variants are marked uncensored and listed first.
curl https://api.unaligned.pw/v1/modelsThe OpenAI format has its own list at https://api.unaligned.pw/openai/v1/models, in the OpenAI shape.
Available models
| ID | Context | Input | Output | Cached |
|---|---|---|---|---|
glm-5.3-uncensored Sin censura GLM-5.3 Uncensored · Zhipu AI | 1 M | 0,15 US$ | 0,24 US$ | 0,017 US$ |
glm-5.3-flash-uncensored Sin censura GLM-5.3 Flash Uncensored · Zhipu AI | 1 M | 0,063 US$ | 0,10 US$ | 0,004 US$ |
glm-5.3-abliterated Sin censura GLM-5.3 Abliterated · Zhipu AI | 1 M | 2,00 US$ | 3,20 US$ | 0,413 US$ |
deepseek-v4.1-flash-1017-abliterated Sin censura DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated · DeepSeek | 1 M | 0,375 US$ | 0,60 US$ | 0,083 US$ |
deepseek-v4.1-flash-1017-abliterated-fast Sin censura DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast · DeepSeek | 1 M | 1,75 US$ | 2,80 US$ | 0,264 US$ |
deepseek-v4-pro-uncensored Sin censura DeepSeek V4 Pro Uncensored · DeepSeek | 1 M | 0,625 US$ | 1,00 US$ | 0,083 US$ |
gpt-6-astra GPT-6 Astra · OpenAI | 1,1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
gpt-6.1-sol GPT-6.1 Sol · OpenAI | 1,1 M | 0,375 US$ | 0,60 US$ | 0,066 US$ |
gpt-6-sol GPT-6 Sol · OpenAI | 1,1 M | 0,375 US$ | 0,60 US$ | 0,066 US$ |
gpt-6-luna GPT-6 Luna · OpenAI | 1,1 M | 0,125 US$ | 0,20 US$ | 0,017 US$ |
gpt-5.6-sol GPT-5.6 Sol · OpenAI | 1 M | 1,125 US$ | 1,80 US$ | 0,066 US$ |
gpt-5.6-terra GPT-5.6 Terra · OpenAI | 1 M | 1,125 US$ | 1,80 US$ | 0,066 US$ |
gpt-5.6-luna GPT-5.6 Luna · OpenAI | 1 M | 1,125 US$ | 1,80 US$ | 0,066 US$ |
gpt-5.5 GPT-5.5 · OpenAI | 1 M | 1,125 US$ | 1,80 US$ | 0,066 US$ |
claude-haiku-5-5 Claude Haiku 5.5 · Anthropic | 1 M | 0,075 US$ | 0,12 US$ | 0,017 US$ |
claude-sonnet-5 Claude Sonnet 5 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
claude-sonnet-5-5 Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,099 US$ |
claude-opus-4-6 Claude Opus 4.6 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
claude-opus-4-7 Claude Opus 4.7 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
claude-opus-4-8 Claude Opus 4.8 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
claude-opus-5 Claude Opus 5 · Anthropic | 1 M | 1,25 US$ | 2,00 US$ | 0,083 US$ |
claude-opus-5-5 Claude Opus 5.5 · Anthropic | 1 M | 1,75 US$ | 2,80 US$ | 0,116 US$ |
claude-opus-5-5-max Claude Opus 5.5 Max · Anthropic | 1 M | 2,00 US$ | 3,20 US$ | 0,116 US$ |
glm-5.2 GLM-5.2 · Zhipu AI | 1 M | 0,15 US$ | 0,24 US$ | 0,028 US$ |
glm-5.3 GLM-5.3 · Zhipu AI | 1 M | 0,125 US$ | 0,20 US$ | 0,017 US$ |
glm-5.3-flash GLM-5.3 Flash · Zhipu AI | 1 M | 0,063 US$ | 0,10 US$ | 0,004 US$ |
deepseek-v4.1-flash DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek | 1 M | 0,05 US$ | 0,08 US$ | 0,008 US$ |
deepseek-v4.1-flash-1017 DeepSeek V4.1 Flash 1017 · DeepSeek | 1 M | 0,05 US$ | 0,08 US$ | 0,008 US$ |
deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 1 M | 0,075 US$ | 0,12 US$ | 0,004 US$ |
deepseek-v4-pro-0813 DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 1 M | 0,625 US$ | 1,00 US$ | 0,083 US$ |
grok-4.7 Grok 4.7 · xAI | 500 mil | 0,25 US$ | 0,40 US$ | 0,033 US$ |
grok-4.6 Grok 4.6 · xAI | 500 mil | 0,25 US$ | 0,40 US$ | 0,033 US$ |
grok-4.5 Grok 4.5 · xAI | 200 mil | 0,25 US$ | 0,40 US$ | 0,033 US$ |
mimo-v2.6-pro MiMo V2.6 Pro · Xiaomi | 600 mil | 0,25 US$ | 0,40 US$ | 0,005 US$ |
mimo-v2.6-flash MiMo V2.6 Flash · Xiaomi | 600 mil | 0,075 US$ | 0,12 US$ | 0,003 US$ |
kimi-k3 Kimi K3 · Moonshot AI | 1 M | 0,375 US$ | 0,60 US$ | 0,05 US$ |
kimi-k3.1-pro Kimi K3.1 Pro · Moonshot AI | 1 M | 0,75 US$ | 1,20 US$ | 0,083 US$ |
gemini-4-argon Gemini 4 Argon · Google | 128 mil | 0,75 US$ | 1,20 US$ | 0,083 US$ |
Prices are in USD per million tokens: input, output (hidden reasoning included) and cached, for input served from cache. tokens is the input price, kept for older clients. See Billing for how a request is charged.