Unaligned API
Models
The models available right now. Every model works with the three formats.
GET /v1/models
No key needed. Prices are in USD per million tokens. status is the live availability: up, degraded, down or unknown. Uncensored and abliterated variants are marked uncensored and listed first.
curl https://api.unaligned.pw/v1/modelsThe OpenAI format has its own list at https://api.unaligned.pw/openai/v1/models, in the OpenAI shape.
Available models
| ID | Context | Input | Output | Cached |
|---|---|---|---|---|
glm-5.3-uncensored Uncensored GLM-5.3 Uncensored · Zhipu AI | 1M | $0.15 | $0.24 | $0.017 |
glm-5.3-flash-uncensored Uncensored GLM-5.3 Flash Uncensored · Zhipu AI | 1M | $0.063 | $0.10 | $0.004 |
glm-5.3-abliterated Uncensored GLM-5.3 Abliterated · Zhipu AI | 1M | $2.00 | $3.20 | $0.413 |
deepseek-v4.1-flash-1017-abliterated Uncensored DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated · DeepSeek | 1M | $0.375 | $0.60 | $0.083 |
deepseek-v4.1-flash-1017-abliterated-fast Uncensored DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast · DeepSeek | 1M | $1.75 | $2.80 | $0.264 |
deepseek-v4-pro-uncensored Uncensored DeepSeek V4 Pro Uncensored · DeepSeek | 1M | $0.625 | $1.00 | $0.083 |
gpt-6-astra GPT-6 Astra · OpenAI | 1.1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
gpt-6.1-sol GPT-6.1 Sol · OpenAI | 1.1M | $0.375 | $0.60 | $0.066 |
gpt-6-sol GPT-6 Sol · OpenAI | 1.1M | $0.375 | $0.60 | $0.066 |
gpt-6-luna GPT-6 Luna · OpenAI | 1.1M | $0.125 | $0.20 | $0.017 |
gpt-5.6-sol GPT-5.6 Sol · OpenAI | 1M | $1.125 | $1.80 | $0.066 |
gpt-5.6-terra GPT-5.6 Terra · OpenAI | 1M | $1.125 | $1.80 | $0.066 |
gpt-5.6-luna GPT-5.6 Luna · OpenAI | 1M | $1.125 | $1.80 | $0.066 |
gpt-5.5 GPT-5.5 · OpenAI | 1M | $1.125 | $1.80 | $0.066 |
claude-haiku-5-5 Claude Haiku 5.5 · Anthropic | 1M | $0.075 | $0.12 | $0.017 |
claude-sonnet-5 Claude Sonnet 5 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
claude-sonnet-5-5 Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.099 |
claude-opus-4-6 Claude Opus 4.6 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
claude-opus-4-7 Claude Opus 4.7 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
claude-opus-4-8 Claude Opus 4.8 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
claude-opus-5 Claude Opus 5 · Anthropic | 1M | $1.25 | $2.00 | $0.083 |
claude-opus-5-5 Claude Opus 5.5 · Anthropic | 1M | $1.75 | $2.80 | $0.116 |
claude-opus-5-5-max Claude Opus 5.5 Max · Anthropic | 1M | $2.00 | $3.20 | $0.116 |
glm-5.2 GLM-5.2 · Zhipu AI | 1M | $0.15 | $0.24 | $0.028 |
glm-5.3 GLM-5.3 · Zhipu AI | 1M | $0.125 | $0.20 | $0.017 |
glm-5.3-flash GLM-5.3 Flash · Zhipu AI | 1M | $0.063 | $0.10 | $0.004 |
deepseek-v4.1-flash DeepSeek V4.1 Flash · DeepSeek | 1M | $0.05 | $0.08 | $0.008 |
deepseek-v4.1-flash-1017 DeepSeek V4.1 Flash 1017 · DeepSeek | 1M | $0.05 | $0.08 | $0.008 |
deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | 1M | $0.075 | $0.12 | $0.004 |
deepseek-v4-pro-0813 DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | 1M | $0.625 | $1.00 | $0.083 |
grok-4.7 Grok 4.7 · xAI | 500K | $0.25 | $0.40 | $0.033 |
grok-4.6 Grok 4.6 · xAI | 500K | $0.25 | $0.40 | $0.033 |
grok-4.5 Grok 4.5 · xAI | 200K | $0.25 | $0.40 | $0.033 |
mimo-v2.6-pro MiMo V2.6 Pro · Xiaomi | 600K | $0.25 | $0.40 | $0.005 |
mimo-v2.6-flash MiMo V2.6 Flash · Xiaomi | 600K | $0.075 | $0.12 | $0.003 |
kimi-k3 Kimi K3 · Moonshot AI | 1M | $0.375 | $0.60 | $0.05 |
kimi-k3.1-pro Kimi K3.1 Pro · Moonshot AI | 1M | $0.75 | $1.20 | $0.083 |
gemini-4-argon Gemini 4 Argon · Google | 128K | $0.75 | $1.20 | $0.083 |
Prices are in USD per million tokens: input, output (hidden reasoning included) and cached, for input served from cache. tokens is the input price, kept for older clients. See Billing for how a request is charged.